Ceník a seznam služeb aktuální ke dni 1.1.2023
Všechny ceny zobrazené v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí ceníky a seznamy služeb
Položka | High měsíční |
Middle dvouměsíční |
Low čtyřměsíční |
Zero | DNS |
registrace/prodloužení 1 domény 2.řádu1) | |||||
nastavování DNS záznamů pro správnou funkci domény | |||||
webhosting včetně správy webhostingového prostoru | |||||
e-mailové schránky (počet dle balíčku) | |||||
kontrola dostupnosti webových stránek | |||||
pravidelná vizuální kontrola | |||||
nastavení e-mailových schránek (aliasy, přesměrování) | |||||
redakční systém Joomla! | |||||
sledování nových verzí použitých standardních komponent | |||||
pravidelné zálohování webových stránek a databází | |||||
uživatelská podpora v ceně balíčku | |||||
plnění webových stránek obsahem (součást uživatelské podpory) | |||||
sledování nových verzí všech použitých komponent | |||||
návrhy na vylepšení | |||||
registrace/prodloužení až 3 domén 2.řádu | |||||
Limity a cena hodiny práce |
|||||
Počet hodin uživatelské podpory v rámci balíčku (měsíčně) | 2 hod. | 1 hod. | |||
Cena hodiny práce mimo balíček | 750,- | 750,- | 800,- | 850,- | 850,- |
Diskový prostor (web, e-maily, databáze) | 2 GB | 1 GB | 750 MB | 750 MB | |
E-mailové schránky | 30 | 20 | 10 | 5 | |
registrace/prodloužení domén 2.řádu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roční četnost pravidelných služeb |
|||||
pravidelná aktualizace komponent RS | 12x | 6x | 3x | ||
pravidelné zálohování | 12x | 6x | 3x | ||
pravidelná vizuální kontrola | 52x | 26x | 13x | ||
pravidelně zasílaný přehled činností | 12x | 6x | 3x | 1x | |
Měsíční náklady |
|||||
Základní cena za měsíc | 890,- | 468,- | 278,- | 169,- | |
Čtvrtletní předplatné (sleva 2%) | 873,- | 459,- | 273,- | 166,- | |
roční úspora | 204,- | 108,- | 60,- | 36,- | |
Půlroční předplatné (sleva 5%) | 846,- | 445,- | 265,- | 161,- | |
roční úspora | 534,- | 276,- | 156,- | 96,- | |
Celoroční předplatné (sleva 10%) | 800,- | 420,- | 250,- | 150,- | 60,- |
roční úspora | 1 080,- | 574,- | 334,- | 223,- |